产品中心
Product CenterDM100数据采集记录仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 能源,电子,交通 |
产品选型
类别 | 名称 | 型号 | 通道数 | 说明 | |
---|---|---|---|---|---|
主机 | 数据采集记录仪主机 | DM100 | - | 无显示屏 | |
数据采集记录仪主机 | DP100 | - | 5.7寸LCD触摸屏 | ||
扩展模块 | DM90EX | - | 主机与扩展单元之间,扩展单元之间通信连接 | ||
电源模块 | 电源模块 | DM90PS | - | 为DM100、DM90EX提供电源 | |
数据采 集模块 | 模拟量 | 通用型模拟量输入模块 | DM90XA-10-U2-3 | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、RTD热电阻、DI电平/接点输入 |
通用型模拟量输入模块 | DM90XA-10-U3-3 | 10 | 可测量直流电压、GS 标准电压、TC 热电偶、RTD 热电阻、DI 电平/ 接点输入 | ||
电流模拟量输入模块 | DM90XA-10-C1-3 | 10 | 可测量直流电流、GS标准电流 | ||
继电器扫描型模拟量输入模块 | DM90XA-10-T1-3 | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、DI电平/接点输入,扫描周期小1s | ||
继电器扫描型模拟量输入模块 | DM90XA-10-T2-3 | 10 | 可测量直流电压、GS标准电压、TC热电偶、DI电平/接点输入,扫描周期小1s | ||
数字量 | 数字量输入模块 | DM90XD-16-11-3 | 16 | 可测量DI电平/接点输入、脉冲 | |
数字量输出模块 | DM90YD-06-11-3 | 6 | 可作为报警发生时的继电器输出(C接点),也可以通过触摸屏的手动操作进行输(ON/OFF) | ||
数字量输入输出模块 | DM90WD-0806-01-3 | 14 | DI数字量输入通道8个,DO数字量输出通道6个,DI通道可测量DI、脉冲,DO通道可选择励磁、非励磁模式 |
主机与模块组合方式参考
1.单台主机
2.多台级联