产品中心
Product Center美国泰克DPO70000高带宽光探头
品牌 | TeKtronix/美国泰克 | 产地类别 | 进口 |
---|
美国泰克DPO70000高带宽光探头特性
美国泰克DPO70000高带宽光探头技术参数
电带宽 (-3 dB) 1
DPO7OE1:33 GHz
DPO7OE2:59 GHz
四阶 Bessel Thomson 滤波器2
用户
耦合
直流
波长范围(选项 FC/PC)
DPO7OE1:750 nm ~ 1650 nm
DPO7OE1:850 nm、1310 nm、1550 nm(校准后)3
DPO7OE2:1200 nm ~ 1650 nm
DPO7OE2:1310 nm、1550 nm (校准后)3
波长范围(选项 FC/APC)
1310 nm、1550 nm(校准后)3
DPO7OE1: 1260 nm ~ 1650 nm
DPO7OE2: 1200 nm ~ 1650 nm
光连接器类型
选项 FC/PC
FC/PC (FC 由可更换的 JAE 连接器确定)
选项 FC/APC
FC/APC
输入光纤纤芯直径(最大值)
探头 | 选件 | 技术指标 |
---|---|---|
DPO7OE1 | FC/PC | 50 μm (兼容单模光纤和多模光纤) |
FC/APC | 9 μm (兼容单模光纤) | |
DPO7OE2 | FC/PC | 9 μm (兼容单模光纤) |
FC/APC |
示波器接口
ATI(1.85 mm RF 连接器), TekConnect
1与 DSP 配合使用。
2滤波器为标准光基准接收机,对 DPO7OE1 的电带宽 < 22 GHz,对 DPO7OE2 的电带宽为 29.5 GHz。
3在运行用户校准程序后,DPO7OE 系列在自定义波长上支持校准后的幅度响应。
光特点
上升时间 (10% ~ 90%)1
DPO7OE1:10.2 ps,典型值
DPO7OE2:7.5 ps,典型值
最大输入功率(线性响应)
DPO7OE1:4 mW,典型值
DPO7OE2:2 mW,典型值
最大非破坏性输入信号
DPO7OE1:8 mW,典型值
DPO7OE2:4 mW,典型值
输入回波损耗
DPO7OE1:>19 dB,典型值
DPO7OE2:>27 dB,典型值
异常
3% 峰峰值(仅适用于 ORR 滤波器),典型值
输出零(暗电平)(针对 > 25 GHz 带宽的滤波器)
±(10 µW + 4% * | 垂直偏置 |),1310 nm 和 1550 nm
± (12 µW ± 4% * | 垂直偏置 |),850 nm(仅限 DPO7OE1)
与偏振相关
DPO70E1(1310 nm 和 1550 nm 输入):最大值 ±0.3 dB
DPO70E2(1310 nm 和 1550 nm 输入):最大值 ±0.2 dB
直流垂直精度
±(25 μW+ [(0.04 + 连接器不确定度) * [(垂直读数) - (垂直偏置)]]),典型值
DPO70E1:光噪声,RMS
850 nm
滤波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未经滤波的 O/E 响应 | 13.51 | 17.62 | 17.92 | 19.40 |
平坦到最大值 | 20.05 | 27.90 | 35.66 | 38.40 |
用户 12.6 GHz(针对 16.8 GBd NRZ) | 12.09 | 15.64 | 11.61 | 16.35 |
用户 21.0375 GHz(针对 28.05 GBd NRZ) | 12.94 | 18.40 | 13.66 | 19.30 |
1310 nm
滤波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未经滤波的 O/E 响应 | 7.98 | 9.53 | 10.01 | 10.77 |
平坦到最大值 | 11.40 | 13.72 | 16.19 | 24.20 |
用户 12.6 GHz(针对 16.8 GBd NRZ) | 5.59 | 8.25 | 6.70 | 8.87 |
用户 21.0375 GHz(针对 28.05 GBd NRZ) | 7.47 | 9.70 | 7.88 | 10.44 |
1550 nm
滤波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未经滤波的 O/E 响应 | 8.15 | 10.08 | 10.65 | 11.44 |
平坦到最大值 | 11.74 | 14.66 | 16.64 | 25.60 |
用户 12.6 GHz(针对 16.8 GBd NRZ) | 5.91 | 7.87 | 6.94 | 9.27 |
用户 21.0375 GHz(针对 28.05 GBd NRZ) | 7.58 | 9.23 | 8.15 | 10.89 |
DPO70E2:光噪声,RMS
1310 nm
滤波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未经滤波的 O/E 响应 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 18.8 |
平坦到最大值 | 11.8 | 13.8 | 16.8 | 18.8 |
用户 12.6 GHz(针对 16.8 GBd NRZ) | 8.3 | 10.3 | 8.3 | 10.3 |
用户 29.5 GHz | 不适用 | 不适用 | 12.5 | 15.3 |
1550 nm
滤波器 | TekConnect | ATI | ||
---|---|---|---|---|
典型值 (µW) | 最大值 (µW) | 典型值 (µW) | 最大值 (µW) | |
未经滤波的 O/E 响应 | 13.8 | 15.8 | 18.8 | 20.8 |
平坦到最大值 | 13.3 | 15.3 | 19.3 | 21.3 |
用户 12.6 GHz(针对 16.8 GBd NRZ) | 9.3 | 11.3 | 9.3 | 11.3 |
用户 29.5 GHz | 不适用 | 不适用 | 14 | 16.8 |
1在 ATI 通道上从平坦到最大滤波器。
兼容性
兼容的泰克示波器
DPO70000SX, DSA/DPO70000D, MSO/DPO70000DX, MSO/DSA/DPO70000C
温度
温度
工作状态
10 °C ~ +40 °C
非工作状态
-22 °C ~ +60 °C