产品中心
Product Center当前位置:首页产品中心用于研发和实验室设备台式万用表4000 系列美国泰克4000 系列5½ 和 6½ 位数字万用表
美国泰克4000 系列5½ 和 6½ 位数字万用表
article
相关文章品牌 | TeKtronix/美国泰克 |
---|
美国泰克4000 系列5½ 和 6½ 位数字万用表概述
特点 | 优势 |
有 5½ 位或 6½ 位分辨率可供选择 | 无需为高于应用需求的分辨率付费 |
真有效值(AC、AC + DC)测量 | 确保高测量完整性 |
2×4 欧姆 4 线测量技术 | 不是使用四根测试线,而是使用两根测试线即可进行 4 线电阻测量,具有出色的分辨率和精度。 |
温度和电容测量 (DMM4050) | 提供很少 DMM 能提供的测量组合 |
TrendPlot™ 无纸记录器模式 (DMM4040/4050) | 以图形方式绘制出测量值随时间变化的趋势 |
测量统计 (DMM4040/4050) | 计算测量平均值和标准偏差,而且按下按钮即可跟踪最小和最大测量值 |
直方图模式 (DMM4040/4050) | 显示测量结果的分布情况 |
包括安全性测试导线、RS232 至 USB 适配器电缆和三年标准保修 | 总成本更低 |
美国泰克4000 系列5½ 和 6½ 位数字万用表技术参数
电压
特点 | 说明 |
---|---|
100V 设置 | 90 V - 110 V |
120V 设置 | 108 V - 132 V |
220V 设置 | 198 V - 242 V |
240V 设置 | 216 V - 264 V |
频率 | 47 Hz - 440 Hz |
功耗 | 15 VA 峰值(10 W 平均值) |
外观尺寸
外观尺寸 | mm | in. |
---|---|---|
高 | 88 | 3.46 |
宽 | 217 | 8.56 |
厚 | 297 | 11.7 |
重量 | kg | lb. |
净重 | 2.1 | 4.6 |
显示器
真空荧光显示器,分段 |
环境
特点 | 说明 |
---|---|
温度 | |
工作温度 | 0°C - 50 °C |
贮存温度 | -40°C - 70 °C |
预热 | 预热半小时可达到全部不确定度指标 |
相对湿度(无冷凝) | |
工作时 | 没有控制 (
|
贮存时 | |
高度 | |
工作高度 | 2,000 meters |
贮存高度 | 12,000 meters |
振动 | 满足MIL-PRF-28800F Class 3 标准 |
安全 | 满足IEC 61010-1:2001, ANSI/ISA61010-1 (S82.02.01):2004, UL 61010-1:2004, CAN/CSA C22.2 No. 61010.1:2004, CAT I 1000V / CAT II 600 V |
EMC | 设计满足IEC 61326-1:1997+A1:1998+A2:2000 |
触发
特点 | 说明 |
---|---|
触发延迟 | 400 ms |
外部触发延迟 | |
外部触发抖动 | |
触发输入 | TTL 电平 |
触发输出 | 触发输出5 V 最大值 |
数学函数
Min/max, 相对函数, 保持函数, 比较函数和dB 函数 |
电气特点
特点 | 说明 |
---|---|
输入保护 | 1000 V 全部量程 |
过载 | 除通断和二极管测试外,所有功能最大量程的10% |
远程接口
RS-232C (包括RS-232 到USB 适配器电缆) |