产品中心
Product Center常州安柏AT4204 手持多路温度测试仪
品牌 | 常州安柏 | 产地类别 | 国产 |
---|
常州安柏AT4204 手持多路温度测试仪特性
● | TFT 真彩液晶显示 |
● | 触摸屏控制 |
● | 快中慢三级扫描速度 |
● | 冷端补偿 |
● | 标配MiniUSB接口 |
● | 断偶自动侦测 |
● | 通道扫描 |
● | 标配 ATS42数据采集软件 |
● | 8.4V锂电池供电 |
常州安柏AT4204 手持多路温度测试仪技术参数
分度号 | 热电偶:J/K/T/E/S/N/B/R型 |
基本准确度 | 0.2%+1℃(不包含传感器误差) |
测试范围 | -200℃~1300℃(测试范围因分度号不同而有差异) |
分辨率 | 0.1℃ |
通道数 | 4路 |
扫描速度 | 快速:100ms/通道 中速:500ms/通道 慢速:1s/通道 |
校正 | 每通道误差修正 |
比较器 | 上超下超报警 |
标配接口 | Mini-USB |
标配软件 | ATS42数据采集软件 |
冷端补偿 | 准确度:0.5℃ |
其它 | 2.8英寸真彩16M色TFT-LCD显示;触摸屏;USB通讯,兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;自动关机 |
电源要求 | 输入:100-240V~50/60Hz 0.35A 输出:9V 1A DC |
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):90(宽)x190(高)x31(深) 重量:400g |
附件 | T型热电偶4支(2米/支) ATL909直流电源适配器 ATL805锂电池 ATL105 USB通讯线 ATS42数据采集软件 |
2024原材料网1688澳门于2018年落户昆山“智谷小镇”——阳澄湖科技园,致力于油田、核电、新能源、光伏、电力、轨交等行业,提供产品销售、维修、计量和系统集成一站式解决方案。公司理念:专业、务实、创新,为客户提供高质量的产品与服务。
公司现有员工5名,销售人员3名,维修人员1名,系统二次开发人员1名,其中硕士1名,本科生4名,注册资金500万,办公地址位于昆山工业技术研究院北楼三楼。
主要代理品牌:法国CA、日本日置、日本图技、日本NF、日本日立、美国FLUKE、美国泰克、中国台湾固纬、中国台湾华仪、常州安柏、江苏鸿源动力