产品中心
Product CenterFluke1630 接地环路电阻测试钳表
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 接地电阻测量仪表 |
通用技术指标 | |
操作误差 | 请参照工作温度范围,两年保证 |
存储温度范围 | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
参考温度量程 | 23 °C ±5 °C (73 °F ±9 °F) |
存放湿度 | < 75% Rh |
工作湿度 | < 85% Rh |
显示屏 | 999 数字 LC 显示屏,具有特殊符号 |
保护 | IP30(根据 IEC 529/EN 60529) |
安全性 | CAT III 300 V,污染等级 2,IEC 61010-1 和 IEC 61010-2-032 |
重量 | 750 g(1.165 lbs) |
导线规格 | 约 35 mm (1.38 in) |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 276 x 100 x 47 mm (10.8 x 3.9 x 1.9 in) |
辐射 | IEC 1000 4-2,IEC 61326-I B 级 |
抗扰性 | IEC 61000-4-2,8 kV(空气)标准 A |
IEC 61000-4-3,3 V/m 性能标准 A | |
量程选择 | 自动 |
过载指示灯 | “OL”显示在显示屏上 |
测量时间 | 0.5 s |
测量频率 | 3.333 kHz |
电池类型 | 9 V 碱性电池(类型 IEC 6 LR 61) |
电池寿命 | ≥ 8 小时(连续运行) |
功耗 | 40 mA |
低电量提示 | 显示屏符号 |
接地回路电阻(自动量程) | |
量程 | 准确度 (± 读数的 % ± Ω) |
0.025 - 0.250 Ω | ± 读数的 1.5% ± 0.02 Ω |
0.250 - 9.999 Ω | ± 读数的 1.5% ± 0.05 Ω |
10.00 - 99.99 Ω | ± 读数的 2.0% ± 0.3 Ω |
100.0 - 199.9 Ω | ± 读数的 3.0% ± 1.0 Ω |
200.0 - 400.0 Ω | ± 读数的 5.0% ± 5 Ω |
400.0 - 600.0 Ω | ± 读数的 10% ± 10 Ω |
600.0 - 1500 Ω | ±20% |
回路电阻无电感,外部磁场 < 50A/m,外部电场 < 1 V/m,导体居中。 |