产品中心
Product CenterFluke 373 交流真有效值钳型表
article
相关文章品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字钳形表 |
Fluke 373 交流真有效值钳型表特性
Fluke 373 交流真有效值钳型表
电气技术规格 | |
交流电 | |
量程 | 600.0 A |
分辨率 | 0.1 A |
精确度 | 2 % ± 5 位 (48 – 62 Hz) |
波峰因数 (50/60 Hz) | 2.5(600 A 时) |
交流电压 | |
量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V |
精确度 | 1.0 % ± 5 位 (48 – 62 Hz) |
直流电压 | |
量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V |
精确度 | 1 % ± 5 位 |
电阻 | |
量程 | 600.0 Ω/6000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω |
精确度 | 1 % ± 5 位 |
通断测试蜂鸣器 | 30 Ω |
电容 | |
量程 | 10.0 – 100.0 μF/1000 μF |
分辨率 | 0.1 μF/1 μF |
精确度 | 1.9 % ± 2 位 |
机械规格 | |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 232 mm x 85 mm x 45 mm |
重量 | 370 g |
环境指标 | |
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放温度 | -40 °C 至 +60 °C |
工作湿度 | 非冷凝 (< 10 °C) ≤ 90 % RH(10 °C 至 30 °C 时) ≤ 75 % RH(30 °C 至 40 °C 时) ≤ 45 % RH(40 °C 至 50 °C 时) (非冷凝) |
工作海拔 | 3000 米 |
存放海拔 | 12000 米 |
EMI, EMC | 满足 EN61326-1:2006 中的所有相关要求 |
温度系数 | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 规定精确度 |
符合安全标准 | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 编号 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001、600V CAT III 和 300V CAT IV 污染等级 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
机构认证 | |
电池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |