技术文章
Technical articlesZF 系列总线信号保护器是广州致远电子股份有限公司生产的工业通讯总线保护产品,符合IEC 61643-21、YD/T1542-2006标准要求,适用于RS-485、CAN-bus以及相同工作电压下,相同规格内传输速率之信号保护。使敏感的高速通信网线路免受浪涌感应电压、电源干扰、静电放电等所造成的损坏。
TEZ系列CAN总线连接器是广州致远电子股份有限公司生产的,用于实现现场设备快速连接到CAN-bus网络,也可以作为网络终端连接器、三通连接器、标准转换器使用。
TEZ-C01A/02/03连接器设计用于符合CiA Draft Recommendation 303-1标准规定的电缆外部直径为8mm、铜导线截面积小于1.5mm2的所有CAN-bus电缆。TEZ-C01A/02/03连接器也可以支持带有一些配件的无屏蔽绞合电缆。
防雷浪涌保护器选型表
型号 | ZF-12Y2 | ZF-12Y2-D |
---|---|---|
实物图 | ||
外观 | 棒状 | 导轨式安装 |
CAN路数 | 1路 | 1 |
波特率 | 2Mbps | 2Mbps |
信号大持续电压 | 12V | 12V |
标称放电电流(8/20μs) | 3kA | 3kA |
大通流容量(8/20μs) | 5kA | 5kA |
动作时间 | ≤1ns | ≤1ns |
接口形式 | 压接式端子 | 压接式端子 |
插入损耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
尺寸 | 90×14×65mm | 90×14×65mm |
工作环境 | 温度:-40~+80℃ 相对湿度:≤95%(25℃) | 温度:-40~+80℃ 相对湿度:≤95%(25℃) |
连接器选型表
型号 | TEZ-C01A | TEZ-C02 | TEZ-C03 |
---|---|---|---|
实物图 | |||
接线方向 | 180° | 90° | 90° |
连接器 | 9针D-SUB母头 | 9针D-SUB母头 | 9针D_SUB公头和母头 |
接线插座 | PHOENIX螺钉紧固 | PHOENIX螺钉紧固 | PHOENIX螺钉紧固 |
导体 | 横截面(螺旋式终端连接头) | 横截面(螺旋式终端连接头) | 横截面(螺旋式终端连接头) |
实心导体 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 |
绞合导体 | 0.14mm2 ~ 1mm2 | 0.14mm2 ~ 1mm2 | 0.14mm2 ~ 1mm2 |
连接器耐久性 | >200次 | >200次 | >200次 |
电缆直径 | 4.5mm(0.177″)~8mm(0.315″) | 6mm(0.177″)~ 8.5mm(0.315″) | 6mm(0.177″)~ 8.5mm(0.315″) |
数据传输速率 | 遵循CAN规范,大为1Mbps | 遵循CAN规范,大为1Mbps | 遵循CAN规范,大为1Mbps |
温度范围 | -20℃~ 75℃ | -20℃~ 75℃ | -20℃~ 75℃ |
保护级别 | IP40 | IP40 | IP40 |
外壳材料 | ZnAl,电镀 | ABS,金属化 | ABS,金属化 |
终端电阻 | 120Ω,可由开关使能 | 120Ω,可由开关使能 | 120Ω,可由开关使能 |
稳定可靠,应用广泛
致远电子ZF系列CAN总线防雷浪涌保护器产品均经过严酷的实践验证,稳定可靠,目前已经广泛应用于高速铁路、地铁、煤矿、医疗、航空航天、楼宇安防、电梯控制等场合。
标准完备保护的CAN总线接口
ZF系列防雷器与CTM信号隔离模块、共模扼流圈、EDS保护器件等共同组成了标准完备保护的CAN总线接口。
保护关键性设备免受雷击浪涌影响
有效保护关键性设备免受雷击浪涌影响,并且对信号影响极小,波特率可以工作在5Kbps~1Mbps范围
自带终端电阻拨码开关
TEZ系列连接器,可设置进线和出线,自带终端电阻拨码开关,方便施工。
三种接头类型方便用户选择
三种接头类型方便用户选择,TEZ-C01A,TEZ-C02,TEZ-C03
规格参数
防雷浪涌保护器:
符合IEC 61643-21、YD/T1542-2006标准要求,适用于RS-485、CAN-bus以及相同工作电压下,相同规格内传输速率之信号保护。
型号 | ZF-12Y2 | ZF-12Y2-D |
---|---|---|
实物图 | ||
外观 | 棒状 | 导轨式安装 |
CAN路数 | 1路 | 1 |
波特率 | 2Mbps | 2Mbps
|
信号大持续电压 | 12V | 12V |
标称放电电流(8/20μs) | 3kA | 3kA |
大通流容量(8/20μs) | 5kA | 5kA |
动作时间 | ≤1ns | ≤1ns |
接口形式 | 压接式端子 | 压接式端子 |
插入损耗 | ≤0.5dB | ≤0.5dB |
尺寸 | 90×14×65mm | 90×14×65mm |
工作环境 | 温度:-40~+80℃ 相对湿度:≤95%(25℃) | 温度:-40~+80℃ 相对湿度:≤95%(25℃) |
ZF-12Y2产品尺寸大小为83×25×25mm
安装方法
ZF-12Y2-D产品尺寸大小为90×65×14mm
安装方法
注意事项:
TEZ连接器:
型号 | TEZ-C01A | TEZ-C02 | TEZ-C03 |
---|---|---|---|
实物图 | |||
接线方向 | 180° | 90° | 90° |
连接器 | 9针D-SUB母头 | 9针D-SUB母头 | 9针D_SUB公头和母头 |
接线插座 | PHOENIX螺钉紧固 | PHOENIX螺钉紧固 | PHOENIX螺钉紧固 |
导体 | 横截面(螺旋式终端连接头) | 横截面(螺旋式终端连接头) | 横截面(螺旋式终端连接头) |
实心导体 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 | 0.14mm2 ~ 1.5mm2 |
绞合导体 | 0.14mm2 ~ 1mm2 | 0.14mm2 ~ 1mm2 | 0.14mm2 ~ 1mm2 |
连接器耐久性 | >200次 | >200次 | >200次 |
电缆直径 | 4.5mm(0.177″)~8mm(0.315″) | 6mm(0.177″)~ 8.5mm(0.315″) | 6mm(0.177″)~ 8.5mm(0.315″) |
数据传输速率 | 遵循CAN规范,大为1Mbps | 遵循CAN规范,大为1Mbps | 遵循CAN规范,大为1Mbps |
温度范围 | -20℃~ 75℃ | -20℃~ 75℃ | -20℃~ 75℃ |
保护级别 | IP40 | IP40 | IP40 |
外壳材料 | ZnAl,电镀 | ABS,金属化 | ABS,金属化 |
终端电阻 | 120Ω,可由开关使能 | 120Ω,可由开关使能 | 120Ω,可由开关使能 |
1.使用的线缆:
TEZ-C01A/02/03连接器支持带屏蔽层的双绞电缆线和无屏蔽层的普通双绞线。
2.内部电路
图1 TEZ-C01A连接器的内部电路图
图2 TEZ-C02连接器的内部电路图
图3 TEZ-C03连接器的内部电路图
3.管脚定义
PHOENIX插座 | 9孔 D-Sub插座 | 信号 |
---|---|---|
1,6 | 3,6 | CAN_GND |
2,4 | 2 | CAN_L |
3,5 | 7 | CAN_H |
金属外壳 | 5 | CAN总线屏蔽层 |
4.机械尺寸
图4 TEZ-C01A连接器的安装尺寸
图5 TEZ-C02/03连接器的安装尺寸
5.安装步骤